Data Potensi Sumber Daya Alam
Kecamatan Belitang Hilir Tahun 2019
NO. |
POTENSI |
LUAS / JUMLAH |
LOKASI |
KET |
1. | Pertanian Sawah | 200 Ha | Merbang, Tp. Pulau, Entabuk | |
2. | Perkebunan | 24.288 Ha | Semua Desa | |
3. | Pertanian Ladang | 1.475 Ha | Semua Desa | |
4. | Sumber Air | 2 | Merbang, Sui Ayak II | |
5. | Pertambangan Pasir | 300 Ha | Sui Ayak II | |
6. | Tempat Wisata Budaya | 3 | Sui Ayak II, M. Tekam, Semadu | |
7. | Wisata Alam | Sui Ayak II, Empajak, Semadu, merbang |
Potensi Sumber Daya Alam tersebut diatas sangat mendukung pengembangan wilayah Kecamatan Belitang Hilir utamanya dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Sekadau